バーボン
|
ジャパニーズ |
|||
| オールド グランダッド | 800yen |
響17年 | 1,500yen |
|
| フォア ローゼス ブラック | 800yen |
山崎10年 | 800yen |
|
| フォア ローゼス プラチナ | 1,500yen |
ブランデー |
||
| メーカーズマーク | 800yen |
ヘネシー | 1,200yen |
|
| ワイルド ターキー8年 | 800yen |
マーテル | 1,000yen |
|
スコッチ
|
V.S.O.P. | 800yen |
||
| グレンフィディック12年 | 800yen |
ビール |
||
| ザ・マッカラン12年 | 1,000yen |
ザ・プレミアム・モルツ | 800yen |
|
| ザ・グレンリベット12年 | 800yen |
アサヒスーパードライ | 800yen |
|
| シーバス リーガル12年 | 800yen |
グラスワイン |
||
| バランタイン12年 | 800yen |
グラスワイン赤 |
900yen〜 |
|
| バランタイン17年 | 1,300yen |
グラスワイン白 | 900yen〜 |
|
| ベル8年 | 800yen |
※グラスワインは不定期で入れ替わります。 | ||
| ボウモア12年 | 1,000yen |
本日のワインボードをご確認ください。 | ||
テネシー
|
ボトルワイン
|
|||
| ジャック ダニエル | 900yen |
赤ワイン |
6,000yen〜
|
|
| 白ワイン | 6,000yen〜
|
|||